Посадочный материал хвойных пород

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 38 000
2 Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 35 000
3 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
4 Сосна обыкновенная IIK Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
5 Сосна сибирская IК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 46 000
6 Сосна сибирская IIК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 42 000

Посадочный материал лиственных пород

В наличии

1 Береза пушистая Betula pubescens, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
2 Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 31 000
3 Ива белая серебристая Salix alba, h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 12 000
4 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м WRB (110х80) 15 000
5 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-5 3-5 м WRB (110х80) 20 000
6 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
7 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
8 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 15 000
9 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3 2,5-3 м WRB (110х80) 20 000
10 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 30 000
11 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
12 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3 2,5-3 м WRB (110х80) 20 000
13 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
14 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 40 000
15 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,5-4 3,5-4 м WRB (110х80) 20 000
16 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
17 Яблоня ягодная Malus baccata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
ОКС (ОТКРЫТАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА)
№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена, руб.
1 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,7; ОКС 0,6-0,7 м ОКС 90
2 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,2-0,4; ОКС 0,2-0,4 м ОКС 90
3 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,2-0,3 ОКС 0,2-0,3 м ОКС 100
4 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,15-0,2; ОКС 0,15-0,2 м ОКС 100
5 Лапчатка кутарниковая "Пинк Виспер" Potentilla Fruticosa "Pink whisper", h 0,3-0,5 ОКС 0,3-0,5 м ОКС 100
6 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; ОКС 0,2-0,4 м ОКС 90
7 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,1-0,15; ОКС 0,1-0,15 м ОКС 90
8 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,15-0,20; ОКС 0,15-0,2 м ОКС 90
9 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,20; ОКС 0,15-0,2 м ОКС 90
10 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,1-0,15; ОКС 0,1-0,15 м ОКС 90

КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала:

С 3, 5, 7, 10, 15, 20, 35 – круглый контейнер, л;

Т 71,88,100 - мягкий контейнер (часто с ручками);

WRB – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Гортензия метельчатая "Ванилла Фрайз" Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
2 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
3 Гортензия метельчатая "Меджик" Hydrangea paniculata "Magic", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
4 Гортензия метельчатая "Пинк роуз" Hydrangea paniculata "Pink rose", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
5 Гортензия метельчатая "Фантом" Hydrangea paniculata "Phantom", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
6 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii" h 0,2-0,4 C3 0,2-0,4 м С3 590
7 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii" h 0,2-0,4 C5 0,2-0,4 м С5 790
8 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
9 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 790
10 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,3-0,4; С3 0,3-0,4 м С3 590
11 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
12 Ива пурпурная "Нана" Salix purpurea "Nana", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
13 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 790
14 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 м С5 790
15 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
16 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
17 Лапчатка кустарниковая "Пинк Виспер" Potentilla Fruticosa "Pink whisper", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
18 Лапчатка кустарниковая "Примроуз бьюти" Potentilla Fruticosa "Primrose beauty", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
19 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
20 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
21 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
22 Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" Physocarpus opulifolius "Lutaeus", h 0,3-0,4; С3 0,3-0,4 м С3 590
23 Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" Physocarpus opulifolius "Lutaeus", h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 790
24 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron" h 0,2-0,4 С5 0,2-0,4 м С5 790
25 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 м С2 590
26 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
27 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
28 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 590
29 Спирея серая "Грефшейм" Spiraea Cinerea "Grefsheim", h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 590
30 Спирея ниппонская "Джун Брайд" Spiraea Nipponica "June Bride", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
31 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
32 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 590
33 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
34 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С3 0,15-0,2 м С3 590
35 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С5 0,15-0,2 м С5 790
36 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
37 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
38 Спирея японская "Макрофилла" Spiraea Japonica "Macrophylla", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
39 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С3 0,1-0,15 м С3 590
40 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
41 Туя западная вересковидная Thuya occidentalis f. ericoides, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 890
42 Чубушник венечный Philadelphus coronarius, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590

КОНТЕЙНЕРНЫЕ И КОМОВЫЕ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке или под заказ.

Виды упаковок посадочного материала:

С 10, 35 – круглый контейнер, л;
d400, d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. WRB (110х80) – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель голубая Picea pungens, h 0,3-0,5; С10 0,3-0,5 м С10 5 000
2 Ель голубая Picea pungens, h 0,3-0,5; 4. 0,3-0,5 м d400 3 000
3 Ель голубая Picea pungens, h 0,6-1 0,6-1 м d500 5 000
4 Ель голубая Picea pungens, h 0,8-1 ШАР 0,8-1 м d500 10 000
5 Ель голубая Picea pungens, h 1,8-2; 4. 1,8-2 м d600 10 000
6 Ель голубая Picea pungens, h 2-2,5 2-2,5 м d700 15 000
7 Ель голубая Picea pungens, h 2,5-3 2,5-3 м d800 20 000
8 Ель голубая Picea pungens, h 3,5-5 3,5-5 WRB (110х80) 10 000
9 Ель обыкновенная Picea abies, h 1-1,2; 4. 1-1,2 м d500 7 500
10 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,5-1,8; КОМ 1,5-1,8 м d600 13 500
11 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2; КОМ 1,8-2 м d600 15 500
12 Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м d700 17 500
13 Ель обыкновенная Picea abies, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м d800 22 000
14 Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5; КОМ 3-3,5 м d900 31 000
15 Ель сизая Picea glauca h 1-1,2 1-1,2 м d500 9 500
16 Ель сизая Picea glauca h 1,2-1,5 1,2-1,5 м d500 13 500
17 Ель сизая Picea glauca h 1,8-2 1,8-2 м d600 21 000
18 Ель сизая Picea glauca h 2,5-3 2,5-3 м d800 26 000
19 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 12 000
20 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2; КОМ 1,8-2 м d700 12 000
21 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м d800 14 000
22 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м d800 16 000

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала:

С 7,5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л;
Т 68, 71, 88, 100 - мягкий контейнер (часто с ручками);
d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. WRB (110х80) – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Барбарис Тунберга зеленый Berberis thunbergii, h 0,3-0,4; C10 0,3-0,4 м С10 1 600
2 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 3-3,5 3-3,5 м d800 15 000
3 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2-2,5 2-2,5 м d700 7 000
4 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2,5-3 2,5-3 м d800 7 500
5 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
6 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С 7,5 0,2-0,4 м С7,5 1 790
7 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 2 000
8 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 300
9 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 500
10 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 300
11 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 500
12 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 600
13 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 000
14 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 100
15 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 1 200
16 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 200
17 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,5-1,8 d600 1,5-1,8 м d600 5 000
18 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 10 000
19 Жимолость татарская "Альба" Lonicera tatarica "Alba", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 700
20 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 2 800
21 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м d700 7 500
22 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3; С35 2,5-3 м С35 7 500
23 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-3,5; С45 3-3,5 м С45 10 000
24 Ива белая серебристая Salix alba, h 4-4,5; С45 4-4,5 м С45 10 500
25 Ива серебристая Salix alba, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
26 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 500
27 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 7 500
28 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,3-1,5; С35 1,3-1,5 м С35 6 700
29 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35
30 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 7 000
31 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5; С 45 3-3,5 м С45 10 000
32 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3,5-4; С 45 3,5-4 С45 10 500
33 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
34 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 7 000
35 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3: С35 2,5-3 м С35 7 700
36 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3; С45 2,5-3 м С45 7 700
37 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3,5-4; С45 3,5-4 С45 10 500
38 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 10 000
39 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 d600 1,2-1,5 м d600 5 000
40 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 6 500
41 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; Т 68 1,5-1,8 м Т 68 6 500
42 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2; Т 68 1,8-2 м Т 68 7 000
43 Ива ломкая Salix frasilis, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 7 000
44 Ива ломкая Salix frasilis, h 2-2,5; Т 68 2-2,5 м Т 68 8 000
45 Ива прямоствольная Salix alba, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 000
46 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; Т68 1-1,2 м Т 68 4 500
47 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; Т72 1-1,2 м Т72 5 000
48 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 2,5-3 d800 2,5-3 м d800 7 500
49 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3-3,5; С45 3-3,5 м С45 10 000
50 Клен остролистный Acer platanoídes, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 6 500
51 Клен татарский Acer tataricum, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 5 000
52 Клен татарский Acer tataricum, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 5 500
53 Клен татарский Acer tataricum, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 6 500
54 Клен татарский Acer tataricum, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 8 000
55 Клен татарский Acer tataricum, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9000
56 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,5; С10 0,5 м С10 1 300
57 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,5-0,7; С15 0,5-0,7 м С15 1 300
58 Липа мелколистная Tilia cordata ШАР НА ШТАМБЕ h 1,5-1,8 1,5-1,8 м d500 10 000
59 Липа мелколистная Tilia cordata ШАР НА ШТАМБЕ h 2-2,5 2-2,5 м d700 15 000
60 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 6 500
61 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 8 000
62 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 8 500
63 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 10 700
64 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 12 500
65 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-3,5 d900 3-3,5 м d900 13 500
66 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 8 300
67 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 8 300
68 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 9 500
69 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 1,2-1,5; Т68 1-1,2 м Т 68 2 500
70 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; С35 1-1,2 м С35 2 500
71 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; Т 72 1-1,2 м Т 72 2 700
72 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron", h 1-1,2; С35 1-1,2 м С35 2 500
73 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 200
74 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 8 200
75 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5 3-3,5 м d800 13 200
76 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 9 500
77 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 24 000
78 Сирень амурская (на штамбе) Syrínga amurénsis h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 4 500
79 Сирень амурская Syrínga amurénsis h 1,2-1,5 d500 1,2-1,5 м d500 3 000
80 Сирень амурская Syrínga amurénsis h 1,5-1,8 d600 1,5-1,8 м d600 3 500
81 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris, h 0,6-0,8; С20 0,6-0,8 С20 2 500
82 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 700
83 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 900
84 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10 900
85 Спирея Билларда Spiraea Billardii, h 1-1,2; С15 1-1,2 м С15 1 900
86 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,8; С15 0,8 м С15 2 300
87 Спирея серая "Грефшейм" Spiraea Cinerea "Grefsheim", h 0,5-0,6; С15 0,5-0,6 м С15 2 000
88 Спирея иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8; С15 0,8 м С15 2 000
89 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 600
90 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 600
91 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 600
92 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,2; С10 0,2 м С10 1 600
93 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,5; С15 0,5 м С15 16 000
94 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
95 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 6 500
96 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С 35 1,5-1,8 м С35 6 500
97 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 7 500
98 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; С 35 1,8-2 м С35 7 500
99 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 8 000
100 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2-2,5; С 35 2-2,5 м С35 8 000
101 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 000
102 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 9 000
103 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 5 000
104 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 6 500
105 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 7 000
106 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 8 500
107 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,7; d600 1,5-1,7 м d600 7 500
108 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 7 500
109 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 8 000
110 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2-2,5; 4. 2-2,5 м d600 8 500
111 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 8 500
112 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2,5-3 2,5-3 м d700 9 000
113 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 500
114 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2,5-3; С 35 2,5-3 м С35 9 500
115 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 9 500
116 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 11 500
117 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 12 500
118 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 12 500
119 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 13 500
120 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 6 500
121 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 6 500
122 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 7 000
123 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 7 000
124 Яблоня ягодная Malus baccata, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 8 000
125 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 5 000
126 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 5 500
127 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 6 000
128 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 6 500
129 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 10 000
130 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-3,5 3-3,5 м d800, (110х80) 10 000

КОМОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники будут упакованы в мешковину и металлическую сетку.

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 7 000
2 Береза пушистая Betula pubescens, h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 000
3 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
4 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 700
5 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
6 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 600
7 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 800
8 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 900
9 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 3 000
10 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 3 200
11 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-1; 5. 0,8-1 м WRB 2 800
