Посадочный материал хвойных пород

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 38 000
2 Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 35 000
3 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
4 Сосна обыкновенная IIK Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
5 Сосна сибирская IК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 46 000
6 Сосна сибирская IIК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 42 000

Посадочный материал лиственных пород

В наличии
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB (110х80) 20 000
2 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 15 000
3 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 5 000
4 Ель голубая Picea pungens, h 3,5-5 3,5-5 м WRB (110х80) 40 000
5 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 4 500
6 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-5 3-5 м WRB (110х80) 20 000
7 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
8 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
9 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 ШАР 1,2-1,5 м WRB (110х80) 10 000
10 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-5 м WRB (110х80) 15 000
11 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3,5-4 3,5-4 м WRB (110х80) 20 000
12 Клен татарский Acer tataricum, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 15 000
13 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3- 4,5 м WRB (110х80) 27 000
14 Лох серебристый Elaeagnus commutata   WRB (110х80) 20 000
15 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 25 000
16 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3- 4,5 м WRB (110х80) 25 000
17 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,5-4 3,5-4 м WRB (110х80) 20 000
18 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 3-4,5 3- 4,5 м WRB (110х80) 20 000
19 Яблоня ягодная Malus baccata, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 22 000
20 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 17 000
21 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 17 000

КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала:

С 3, 5, 7, 10, 15, 20, 35 – круглый контейнер, л;

Т 71,88,100 - мягкий контейнер (часто с ручками);

WRB – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Арония черноплодная Aronia melanocarpa, h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 650
1 Арония черноплодная Aronia melanocarpa, h 0,8-1; d500 (НЕТ В НАЛИЧИИ) 0,8-1 м d500 2 000
2 Барбарис Тунберга зеленый Berberis thunbergii, h 0,3-0,4; C10 0,3-0,4 м С10 1 600
3 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,8-2; d500 (НЕТ В НАЛИЧИИ) 1,8-2 м d500 4 200
4 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 5 200
5 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 6 700
6 Гортензия метельчатая "Ванилла Фрайз" Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
7 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
8 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С 7,5 0,2-0,4 м C7,5 1 790
9 Гортензия метельчатая "Меджик" Hydrangea paniculata "Magic", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
10 Гортензия метельчатая "Пинк роуз" Hydrangea paniculata "Pink rose", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
11 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii" h 0,2-0,4 C3 0,2-0,4 м С3 590
12 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 2 000
13 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 300
14 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 300
15 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
16 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 300
17 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 500
18 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 600
19 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
20 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 000
21 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 100
22 Ель голубая Picea pungens, h 0,3-0,5; 4. 0,3-0,5 м WRB 3 000
23 Ель голубая Picea pungens, h 0,3-0,5; С10 0,3-0,5 м С10 5 000
24 Ель голубая Picea pungens, h 0,6-1 0,6-1 м WRB 5 000
25 Ель голубая Picea pungens, h 0,8-1 ШАР 0,8-1 м WRB 10 000
26 Ель голубая Picea pungens, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 6 000
27 Ель голубая Picea pungens, h 1-1,2 ШАР 1-1,2 м WRB 10 000
28 Ель голубая Picea pungens, h 1,8-2; 4. 1,8-2 м WRB 10 000
29 Ель голубая Picea pungens, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 13 500
30 Ель голубая Picea pungens, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 15 000
31 Ель обыкновенная Picea abies, h 1-1,2; 4. 1-1,2 м WRB 7 500
32 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2; 4.  1,8-2 м WRB 15 000
33 Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5  2-2,5 м WRB 17 000
34 Ель сизая Picea glauca h 1-1,2 1-1,2 м WRB 9 500
35 Ель сизая Picea glauca h 1,2-1,5 1,2-1,5 м  WRB 13 500
36 Ель сизая Picea glauca h 1,8-2 1,8-2 м WRB 21 000
37 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 1 200
38 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 200
39 Жимолость татарская "Альба" Lonicera tatarica "Alba", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 700
40 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м  d600 2 800
41 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 6 000
42 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3; С35 2,5-3 м С35 7 500
43 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 5 000
44 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 6 500
45 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 6 700
46 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 7 000
47 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3; С45 2,5-3 м С45 7 700
48 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 10 000
49 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 5 000
50 Ива ломкая Salix frasilis, h 2-2,5; d700 (НЕТ В НАЛИЧИИ) 2-2,5 м d700 6 000
51 Ива прямоствольная Salix alba, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 000
52 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; Т72 1-1,2 м Т72 4 000
53 Ива пурпурная "Нана" Salix purpurea "Nana", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
54 Калина гордовина Viburnum lantana, h 1-1,2; С20 1-1,2 м С20 2 500
55 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 1-1,2; d500 1-1,2 м d500 2 000
56 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 790
57 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 000
58 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 4 900
59 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 6 500
60 Клен гиннала Acer ginnala, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 000
61 Клен остролистный Acer platanoídes, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 5 000
62 Клен остролистный Acer platanoídes, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 6 500
63 Клен татарский Acer tataricum, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 4 000
65 Клен татарский Acer tataricum, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 4 500
66 Клен татарский Acer tataricum, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 4 900
67 Клен татарский Acer tataricum, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 5 500
68 Клен татарский Acer tataricum, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 5 900
69 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
70 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,5; С10 0,5 м С10 1 300
71 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
72 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,5-0,7; С15 0,5-0,7 м С15 650
73 Лапчатка кустарниковая "Пинк Виспер" Potentilla Fruticosa "Pink whisper", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
74 Лапчатка кустарниковая "Примроуз бьюти" Potentilla Fruticosa "Primrose beauty", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
75 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 6 500
76 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 6 500
77 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 8 000
  Липа мелколистная Tilia cordata, h1,8-2,0; С20 1,8-2 м С20 6 000
78 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,0-2,5; С20 2-2,5 м С20 6 500
79 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 10 700
80 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 12 500
81 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 8 300
82 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 8 300
83 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 9 500
84 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 9 500
85 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
86 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,5-0,6; С20 0,5-0,6 м С20 2 000
87 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 1,2-1,5; Т68 1,2-1,5 м Т68 2 200
88 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
89 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
90 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; С35 1-1,2 м С35 2 500
91 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; Т 72 1-1,2 м Т72 2 500
92 Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" Physocarpus opulifolius "Lutaeus", h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 790
93 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron" h 0,2-0,4 С5 0,2-0,4 С5 м С5 790
94 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron", h 1-1,2; С35 1-1,2 м С35 2 500
95 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,5-1,8; С 35 1,5-1,8 м С35 6 000
96 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2; Т45 1,8-2 м Т45 6 500
97 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5; 4. 2-2,5 м   9 700
98 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 200
99 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3; 4. 2,5-3 м   11 700
100 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 8 200
101 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5 3-3,5 м   13 200
102 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 9 500
103 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3-4,5 м   24 000
104 Рябина обыкновенная (куст) Sórbus aucupária, h 1,8-2; d500 1,8-2 м d500 6 500
105 Рябина обыкновенная (куст) Sórbus aucupária, h 2,2-2,5; d600 2,2-2,5 м d600 9 000
106 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3  590
107 Сирень амурская (на штамбе) Syrínga amurénsis h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 500
108 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 700
109 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8; С20 0,6-0,8 м С20 1 800
110 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris, h 0,6-0,8; С20 0,6-0,8 м С20 1 700
111 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3  590
112 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 700
113 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 900
114 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,2-0,3; С15 0,2-0,3 м С15 750
115 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10 900
116 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 9 000
117 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 1-1,3. С20 1-1,3 С20 10 000
118 Спирея Билларда Spiraea Billardii, h 1-1,2; С15 1-1,2 м С15 1 900
119 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,8; С15 0,8 м С15 2 100
120 Спирея иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8-1; C7,5 0,8-1 м С5 1 200
121 Спирея иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8; С15 0,8 м С15 1 700
122 Спирея ниппонская "Джун Брайд" Spiraea Nipponica "June Bride", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3  590
123 Спирея серая "Грефшейм" Spiraea Cinerea "Grefsheim", h 0,5-0,6; С15 0,5-0,6 м С15 2 000
124 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
125 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 500
126 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3  590
127 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
128 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 500
129 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С3 0,15-0,2 м С3  590
130 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С5 0,15-0,2 м С5 790
131 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,3; С15 0,3 м С15 1 500
132 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
133 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 500
134 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
135 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,2; С10 0,2 м С10 1 500
136 Спирея японская "Макрофилла" Spiraea Japonica "Macrophylla", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
137 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С3 0,1-0,15 м С3  590
138 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
139 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,5; С15 0,5 м С15 1 500
140 Туя западная вересковидная Thuya occidentalis f. ericoides, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3  890
141 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 6 500
142 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С 35 1,5-1,8 м С35 6 500
143 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 7 500
144 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; С 35 1,8-2 м С35 7 500
145 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 8 000
146 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 000
147 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 1,8-2; d600 (НЕТ В НАЛИЧИИ) 1,8-2 м d600 6 000
148 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5; d500 2-2,5 м d500 7 000
149 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 8 000
150 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 4 000
151 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 5 500
152 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 5 500
153 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 6 500
154 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 6 500
155 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 7 500
156 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,7; d600 1,5-1,7 м d600 7 500
157 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,7; С20 1,5-1,7 м C20 7 500
158 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 7 500
159 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 8 000
160 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 8 500
161 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 8 500
162 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 000
163 Чубушник венечный Philadelphus coronarius, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3  590
164 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 9 500
165 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 9 500
166 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 11 500
167 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 12 500
168 Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 13 500
169 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,2-1,5 ЗОНТ 1,2-1,5 м WRB 15 000
170 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 5 500
171 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 5 500
172 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 6 000
173 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 6 000
174 Яблоня ягодная Malus baccata, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 000
175 Яблоня ягодная Malus baccata, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 8 000
176 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 4 000
177 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 4 500
178 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 5 000
179 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 5 500
180 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 10 000

КОМОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники будут упакованы в мешковину и металлическую сетку.

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Барбарис оттавский Berberis ottawensis h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 2 000
2 Береза пушистая Betula pubescens, h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 000
3 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,3-1,5; 3. 1,3-1,5 м WRB 3 500
4 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 7 000
5 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 7 500
6 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,8; 3. 0,6-0,8 м WRB 2 000
7 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
8 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 700
9 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
10 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 600
11 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 2 700
12 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 800
13 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 900
14 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 3 000
15 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 3 200
16 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-1; 5. 0,8-1 м WRB 2 800
17 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 900
18 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 3 000
19 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 200
20 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 400
21 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 13 500
22 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2; 4. // КОМ 1,8-2 м WRB 15 500
23 Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5 // КОМ 2-2,5 м WRB 17 500
24 Ель обыкновенная Picea abies, h 2,5-3 // КОМ 2,5-3 м WRB 22 000
25 Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5; КОМ 3-3,5 м WRB 31 000
26 Ель сизая Picea glauca h 2-2,5 2-2,5 м WRB 23 000
27 Ель сизая Picea glauca h 2,5-3 2,5-3 м WRB 26 000
28 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 3 800
29 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,2-1,5; 5. 1,2-1,5 м WRB 4 000
30 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 4 300
31 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 4 500
32 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 3 000
33 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,8-2 1,8-2 м WRB 3 100
34 Ива белая серебристая Salix alba, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 5 500
35 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 7 000
36 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 7 000
37 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,3-1,5; 4. 1,3-1,5 м WRB 4 000
38 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,5-1,8 (НЕТ В НАЛИЧИИ) 1,5-1,8 м WRB 5 000
39 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 2-2,5 2-2,5 м WRB 8 500
40 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 2,5-3 2,5-3 м WRB 9 500
41 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 500
42 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 1,8-2 1,8-2 м WRB 7 000
43 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2-2,5 2-2,5 м WRB 8 500
44 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3 2,5-3 м WRB 9 500
45 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 500
46 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 5 000
47 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; 4. 1,5-1,8 м WRB 5 500
48 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 6 000
49 Ива прямоствольная Salix alba, h 2,5-3 (НЕТ В НАЛИЧИИ) 2,5-3 м WRB 10 000
50 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-3,5 3-3,5 м WRB 12 000
51 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 2,5-3 2,5-3 WRB 7 500
