Посадочный материал хвойных пород

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 38 000
2 Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 33 000
3 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 24 000
4 Сосна сибирская IК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 48 000
5 Сосна сибирская IIК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 42 000

Посадочный материал лиственных пород

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
Под заказ
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB (110х80) 19 300
2 Ива ломкая "Булата" Salix frasilis "Bullata", h 3-4 3-3,5м WRB (110х80) 25 000
3 Клен гиннала Acer ginnala, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 23 000
4 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
5 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 24 000
6 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 15 000
В наличии
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB (110х80) 19 300
2 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 15 000
3 Дуб черешчатый Quercus Robur, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 18 000
4 Ель голубая Picea pungens, h 3,5-5 3,5-5 м WRB (110х80) 35 000
5 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 38 000
6 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2,5-3 2,5-3 м WRB (110х80) 4 200
7 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-5 3-5 м WRB (110х80) 20 000
8 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 ШАР НА ШТАМБЕ 2,5-3 м WRB (110х80) 20 000
9 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 18 000
10 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
11 Ива ломкая Salix frasilis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 17 000
12 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 ШАР 1,2-1,5 м WRB (110х80) 10 000
13 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-5 м WRB (110х80) 15 000
14 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3,5-4 3,5-4 м WRB (110х80) 20 000
15 Клен татарский Acer tataricum, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 15 000
16 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3- 4,5 м WRB (110х80) 25 000
17 Лох серебристый Elaeagnus commutata, h 3-3,5 3-3,5 WRB (110х80) 20 000
18 Пихта сибирская Abies sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 25 000
19 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3- 4,5 м WRB (110х80) 24 000
20 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-5 м WRB (110х80) 24 000
21 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 II категория 3-5 м WRB (110х80) 20 000
22 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,5-4 3-5 м WRB (110х80) 18 000
23 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 3-4,5 3-5 м WRB (110х80) 20 000
24 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 3-3,5 3-5 м WRB (110х80) 15 000

КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала:

С 3, 5, 7, 10, 15, 20, 35 – круглый контейнер, л;

Т 71,88,100 - мягкий контейнер (часто с ручками);

WRB – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Арония черноплодная Aronia melanocarpa, h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 650
2 Барбарис Тунберга зеленый Berberis thunbergii, h 0,3-0,4; C10 0,3-0,4 м С10 1 600
3 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,3-1,4; С20 1,3-1,4 м С20 2 200
4 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,8-2; d500 1,8-2 м d500 4 000
5 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 5 000
6 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2,2-2,5; С35 2,2-2,5 м С35 3 500
7 Гортензия метельчатая "Ванилла Фрайз" Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 2 500
8 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 2 500
9 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С 7,5 0,2-0,4 м C7,5 2 900
10 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii" h 0,2-0,4 C3 0,2-0,4 м С3 540
11 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 2 000
12 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 300
13 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 300
14 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
15 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 300
16 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
17 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,3-0,4; С3 0,3-0,4 м С3 540
18 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 1 800
19 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 600
20 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
21 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 000
22 Дуб черешчатый Quercus Robur, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 6 600
23 Ель голубая Picea pungens, h 0,3-0,5; С10 0,3-0,5 м С10 8 000
24 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 1 200
25 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 200
26 Жимолость татарская "Альба" Lonicera tatarica "Alba", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 500
27 Жимолость татарская "Альба" Lonicera tatarica "Alba", h 1,3-1,5; С20 1,3-1,5 м С20 3 500
28 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 м С5 790
29 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 2 800
30 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 4 500
31 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3; С35 2,5-3 м С35 7 500
32 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 4 500
33 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 6 500
34 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2,5-3; С35 2,5-3 м С35 7 000
35 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 6 500
36 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 7 000
37 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3; С45 2,5-3 м С45 7 500
38 Ива остролистная Salix acutifolia, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 8 500
39 Ива прямоствольная Salix alba, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 000
40 Ива ломкая Salix fragilis, h 1-1,2; Т 72 1-1,2 м Т72 4 000
41 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; Т72 1-1,2 м Т72 3 500
42 Ива пурпурная "Нана" Salix purpurea "Nana", h 0,3-0,5; С 7,5 0,3-0,5 м С7.5 890
43 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 850
44 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 000
45 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,4-1,6; d500 1,4-1,6 м d500 1 500
46 Клен татарский Acer tataricum, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 3 600
47 Клен татарский Acer tataricum, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 4 000
48 Клен татарский Acer tataricum, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 4 300
49 Клен татарский Acer tataricum, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 5 000
50 Клен татарский Acer tataricum, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 5 500
51 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
52 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,5; С10 0,5 м С10 1 300
53 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,5-0,7; С15 0,5-0,7 м С15 600
54 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
55 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,5-0,7; С15 0,5-0,7 м С15 600
56 Лапчатка кустарниковая "Пинк Виспер" Potentilla Fruticosa "Pink whisper", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
57 Лапчатка кустарниковая "Примроуз бьюти" Potentilla Fruticosa "Primrose beauty", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
58 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 5 000
59 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 5 000
60 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; С20 2-2,5 м С20 6 000
61 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 300
62 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 8 200
63 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 8 200
64 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 9 300
65 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 9 300
66 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
67 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,5-0,6; С20 0,5-0,6 м С20 2 000
68 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
69 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
70 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; Т 72 1-1,2 м Т72 2 500
71 Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" Physocarpus opulifolius "Lutaeus", h 0,3-0,4; С3 0,3-0,4 м С3 540
72 Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" Physocarpus opulifolius "Lutaeus", h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5 790
73 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron" h 0,2-0,4 С5 0,2-0,4 С5 м С5 790
74 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron", h 1-1,2; С20 1-1,2 м С20 2 500
75 Роза морщинистая Rosa rugosa, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 700
76 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2; d500 1,8-2 м d500 5 500
77 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2; Т45 1,8-2 м Т45 5 500
78 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 000
79 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 8 000
80 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 9 000
81 Рябина обыкновенная (куст) Sórbus aucupária, h 1,8-2; d500 1,8-2 м d500 6 500
82 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
83 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 890
84 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 700
85 Сирень венгерская Syringa josikaea, h 0,6-0,8; С20 0,6-0,8 м С20 1 800
86 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
87 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 700
88 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 900
89 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,2-0,3; С15 0,2-0,3 м С15 700
90 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10 900
91 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 1-1,3. С20 1-1,3. С20 м С20 9 000
92 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,8; С15 0,8 м С15 2 100
93 Спирея иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8-1; C7,5 0,8-1 м С5 1 200
94 Спирея иволистная Spiraea salicifolia, h 0,8; С15 0,8 м С15 1 700
95 Спирея ниппонская "Джун Брайд" Spiraea Nipponica "June Bride", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
96 Спирея серая "Грефшейм" Spiraea Cinerea "Grefsheim", h 0,5-0,6; С15 0,5-0,6 м С15 2 000
97 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
98 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 540
99 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
100 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 700
101 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С5 0,15-0,2 м С5 790
102 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,3; С15 0,3 м С15 1 700
103 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
104 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
105 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,2; С10 0,2 м С10 1 600
106 Спирея японская "Макрофилла" Spiraea Japonica "Macrophylla", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
107 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С3 0,1-0,15 м С3 540
108 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
109 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,5; С15 0,5 м С15 1 700
110 Туя западная вересковидная Thuya occidentalis f. ericoides, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 890
111 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5; d500 2-2,5 м d500 6 000
112 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 5 500
113 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 6 000
114 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 000
115 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 7 000
116 Черемуха обыкновенная Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 7 500
117 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,7; d500 1,5-1,7 м d500 6 500
118 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,7; С20 1,5-1,7 м C20 7 000
119 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35 7 000
120 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 8 500
121 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 10 000
122 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С 35 1,5-1,8 м С35 6 500
123 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 6 000
124 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; С 35 1,8-2 м С35 8 000
125 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 7 000
126 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 8 000
127 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 000
128 Черемуха обыкновенная "Поздняя радость" Prunus Padus, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 7 000
129 Черемуха обыкновенная "Поздняя радость" Prunus Padus, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 8 000
130 Чубушник венечный Philadelphus coronarius, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 540
131 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 5 500
132 Яблоня ягодная Malus baccata, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 6 000
133 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 3 500
134 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 4 000
135 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 4 500
136 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 4 500
137 Ясень Пенсильванский Frāxinus pennsylvānica, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 5 000

КОМОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники будут упакованы в мешковину и металлическую сетку.

  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Барбарис оттавский Berberis ottawensis h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 2 000
2 Береза пушистая Betula pubescens, h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 000
3 Береза пушистая Betula pubescens, h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB 19 300
4 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,3-1,5; 3. 1,3-1,5 м WRB 3 500
5 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 4 200
6 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 4 500
7 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 5 500
8 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea ЗОНТ 1,8-2,5 1,8-2,5 м WRB 15 000
9 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea ШАР h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 15 000
10 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 7 000
11 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 7 500
12 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB 8 000
13 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,8; 3. 0,6-0,8 м WRB 2 000
14 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
15 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 700
16 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 500
17 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 600
18 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 2 700
19 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 800
20 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 900
21 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 3 000
22 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 3 200
23 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-1; 5. 0,8-1 м WRB 2 800
24 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 900
25 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 3 000
26 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera, h 0,7-0,9 0,7-0,9 м WRB 2 200
27 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 200
28 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 2 400
29 Ель голубая Picea pungens, h 0,3-0,5; 4. 0,3-0,5 м WRB 6 000
30 Ель голубая Picea pungens, h 0,6-1 0,6-1 м WRB 9 000
31 Ель голубая Picea pungens, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 9 000
32 Ель голубая Picea pungens, h 1,8-2; 4. 1,8-2 м WRB 19 000
33 Ель голубая Picea pungens, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 27 000
34 Ель голубая Picea pungens, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 30 000
35 Ель голубая Picea pungens, h 3,5-5 3,5-5 м WRB 35 000
36 Ель голубая Picea pungens, h 0,8-1 ШАР 0,8-1 м WRB 15 000
37 Ель голубая Picea pungens, h 1-1,2 ШАР 1-1,2 м WRB 15 000
38 Ель обыкновенная Picea abies, h 1-1,2; 4. 1-1,2 м WRB 7 500
39 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2; 4. // КОМ 1,8-2 м WRB 14 500
40 Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5 // КОМ 2-2,5 м WRB 16 500
41 Ель обыкновенная Picea abies, h 2,5-3 // КОМ 2,5-3 м WRB 21 000
42 Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5; КОМ 3-3,5 м WRB 30 000
43 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB 40 000
44 Ель сизая Picea glauca h 1,8-2 1,8-2 м WRB 20 000
45 Ель сизая Picea glauca h 2-2,5 2-2,5 м WRB 23 000
46 Ель сизая Picea glauca h 2,5-3 2,5-3 м WRB 26 000
47 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1-1,2 1-1,2 м WRB 3 500
48 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,2-1,5; 5. 1,2-1,5 м WRB 3 700
49 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 4 000
50 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 4 200
51 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 2 700
52 Жимолость татарская "Розеа" Lonicera tatarica "Rosea", h 1,8-2 1,8-2 м WRB 2 800
53 Ива белая серебристая Salix alba, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 5 500
54 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 7 000
55 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-5 3-5 м WRB 9 000
56 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 ШАР НА ШТАМБЕ 2,5-3 м WRB 20 000
57 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; 4. 2-2,5 м WRB 5 500
58 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 6 500
59 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,3-1,5; 4. 1,3-1,5 м WRB 3 500
60 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,5-1,8 1,5-1,8 м WRB 5 000
61 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,8-2 1,8-2 м WRB 6 500
62 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 2-2,5 2-2,5 м WRB 8 500
63 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 2,5-3 2,5-3 м WRB 9 000
64 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 000
65 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 1,8-2 1,8-2 м WRB 6 500
66 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2-2,5 2-2,5 м WRB 7 500
67 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3 2,5-3 м WRB 8 000
68 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-3,5 3-3,5 м WRB 10 000
69 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-4,5 3-4,5 м WRB 20 000
70 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 4 500
71 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; 4. 1,5-1,8 м WRB 5 000
72 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 5 500
73 Ива ломкая Salix frasilis, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 6 000
74 Ива ломкая Salix frasilis, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 6 500
75 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 ШАР 1,2-1,5 м WRB 10 000
76 Ива прямоствольная Salix alba, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 8 000
77 Ива прямоствольная Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м WRB 10 000
78 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-3,5 3-3,5 м WRB 12 000
79 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-4,5 WRB 15 000
80 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 2,5-3 2,5-3 WRB 6 500
81 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 0,8-1 0,8-1 м WRB 4 000
82 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; 4. 1-1,2 м WRB 4 500
83 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 5 000
84 Ива пурпурная "Нана" Salix purpurea "Nana", h 0,3-0,5 0,3-0,5 м WRB 2 000
85 Калина гордовина Viburnum lantana, h 0,8-1; 3. 0,8-1 м WRB 2 200
86 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 0,8-1 0,8-1 м WRB 2 000
87 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 1-1,2; 5. 1-1,2 м WRB 2 200
88 Калина обыкновенная Viburnum opulus, h 1,2-1,5 1,2-1,5 м WRB 2 700
