Прайс-лист на посадочный материал сезон Осень 2024 г.
ВНИМАНИЕ! Уточняйте наличие и цену на день заказа.
Скидки для специалистов согласовываются с менеджером в зависимости от объема отгружаемой продукции.

Копка деревьев осуществляется специальной машиной. Размер кома земли 1,1м*0,8м, вес саженца с комом земли 500-700 кг. Упаковка кома земли: металлическая сетка, мешковина.

КРУПНОМЕРЫ

1. Посадочный материал хвойных пород
  Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель обыкновенная I К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 38 000
2 Ель обыкновенная II К Picea abies, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 35 000
3 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
4 Сосна сибирская IIК (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 42 000
 
1. Посадочный материал лиственных пород
В наличии
1 Береза пушистая Betula pubescens, h 3,5-4,5 3,5-4,5 WRB (110х80) 20 000
2 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 10 000
3 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м WRB (110х80) 15 000
4 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-5  3-5 м WRB (110х80) 20 000
5 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
6 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
7 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
8 Ива ломкая Salix frasilis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 17 500
9 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 15 000
10 Клен гиннала Acer ginnala, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 23 000
11 Клен татарский Acer tataricum, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 20 000
12 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 30 000
13 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
14 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária (куст), h 2-2,5 2-2,5 м WRB (110х80) 9 000
15 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária (куст), h 3,5-4,5 3,5-4,5 м WRB (110х80) 24 000
16 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 24 000
17 Яблоня ягодная Malus baccata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000

ВЕСЕННЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 2025

№п/п Наименование Высота растения Упаковка
1 Барбарис Тунберга "Атропурпуреа" Berberis thunbergii. Atropurpurea, h 0,2-0,3; C5 0,2-0,3 м С5
2 Гортензия древовидная "Аннабель" Hydrangea arborescens "Annabelle", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5
3 Гортензия древовидная "Аннабель" Hydrangea arborescens "Annabelle", h 0,4-0,6; С15 0,4-0,6 м С15
4 Гортензия метельчатая "Прим уайт" Hydrangea paniculata "Prim White", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5
5 Гортензия метельчатая "Прим уайт" Hydrangea paniculata "Prim White", h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5
6 Гортензия метельчатая "Прим уайт" Hydrangea paniculata "Prim White", h 0,4-0,6; С15 0,4-0,6 м С15
7 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5
8 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,6-0,8; С15  0,6-0,8 м С15
9 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15
10 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1; Т68 0,8-1 м Т68
11 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5
12 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,6-0,8; С10  0,6-0,8 м С10
13 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15
14 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2,5-3; С45 2,5-3 м С45
15 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 1,3-1,5; С15 1,3-1,5 м С15
16 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,5-0,7; С20 0,5-0,7 м С20
17 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5
18 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,5-0,6; Т 34 0,5-0,6 м Т34
19 Пузыреплодник калинолистный "Миндиа" Physocarpus opulifolius "Mindia", h 1,2-1,5; Т68 1,2-1,5 м Т68
20 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron", h 1,2-1,5; Т68 1,2-1,5 м Т68
21 Роза морщинистая Rosa rugosa, h 0,4-0,6; С20 0,4-0,6 м С20
22 Роза плетистая Rose Climbing, h 0,4-0,6; П9 0,4-0,6 м П9
23 Роза плетистая Rose Climbing, h 0,4-0,6; С35 0,4-0,6 м С35
24 Сирень обыкновенная "Аукубафолия" Aucubaefolia h 0,8-1; С10 0,8-1 м С10
25 Сирень обыкновенная "Красавица Москвы" h 0,8-1; С10 0,8-1 м С10
26 Сирень обыкновенная "Моник Лемуан" Monique Lemoin h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10
27 Сирень обыкновенная "Примроуз" Primrose h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10
28 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8; С20  0,6-0,8 м С20
29 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,3-0,4; С5 0,3-0,4 м С5
30 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,3-0,4; С10 0,3-0,4 м С10
31 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15
32 Форзиция промежуточная Forsythia intermedia, h 0,8-0,9; С20 0,8-0,9 м С20
33 Черемуха обыкновенная "Пурпурнолистная" Prunus Padus, h 1,8-2; С15 1,8-2 м С15
34 Щитовник мужской Dryopteris fílix-mas, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3
35 Яблоня ягодная Malus baccata, h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35

ОКС (ОТКРЫТАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА)

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена, руб.
1 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,7; ОКС 0,6-0,7 м ОКС 90
2 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,2-0,3 ОКС 0,2-0,3 м ОКС 100
3 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,15-0,2; ОКС 0,15-0,2 м ОКС 100
4 Лапчатка кутарниковая "Пинк Виспер" Potentilla Fruticosa "Pink whisper", h 0,3-0,5 ОКС 0,3-0,5 м ОКС 100
5 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; ОКС 0,2-0,4 м ОКС 90
6 Смородина альпийская "Ribes alpinum", h 0,2-0,3; ОКС 0,2-0,3 м ОКС 100
7 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,15-0,20; ОКС 0,15-0,2 м ОКС 90
8 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,20; ОКС 0,15-0,2 м ОКС 90
9 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,1-0,15; ОКС 0,1-0,15 м ОКС 90

КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала: С 3, 5 – круглый контейнер, л;

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Гортензия метельчатая "Ванилла Фрайз" Hydrangea paniculata "Vanille Fraise" h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
2 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
3 Гортензия метельчатая "Меджик" Hydrangea paniculata "Magic", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
4 Гортензия метельчатая "Пинк роуз" Hydrangea paniculata "Pink rose", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 1 790
5 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii" h 0,2-0,4 C3 0,2-0,4 м С3 590
6 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii" h 0,2-0,4 C5 0,2-0,4 м С5 790
7 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
8 Дерен белый "Кессельринги" Cornus alba "Kesselringii", h 0,2-0,4; С5 0,2-0,4 м С5 790
9 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,3-0,4; С3 0,3-0,4 м С3 590
10 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
11 Ива пурпурная "Нана" Salix purpurea "Nana", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м С5 790
12 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,4-0,6; С5 0,4-0,6 м С5 790
13 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 0,6-0,8; С5 0,6-0,8 м С5 790
14 Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Potentilla Fruticosa "Abbotswood", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
15 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
16 Лапчатка кустарниковая "Пинк Виспер" Potentilla Fruticosa "Pink whisper", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
17 Лапчатка кустарниковая "Примроуз бьюти" Potentilla Fruticosa "Primrose beauty", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
18 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
19 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 0,3-0,5; С5 0,3-0,5 м  С5 790
20 Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" Physocarpus opulifolius "Lutaeus", h 0,3-0,4; С3 0,3-0,4 м С3 590
21 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron" h 0,2-0,4 С5 0,2-0,4 м С5 790
22 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,2-0,4; С2 0,2-0,4 м С2 590
23 Рябинник рябинолистный Sorbaria sarbifolia, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
24 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
25 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 590
26 Спирея серая "Грефшейм" Spiraea Cinerea "Grefsheim", h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 590
27 Спирея ниппонская "Джун Брайд" Spiraea Nipponica "June Bride", h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590
28 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
29 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С3 0,2-0,3 м С3 590
30 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
31 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С3 0,15-0,2 м С3 590
32 Спирея японская "Голдфлейм" Spiraea Japonica "Goldflame", h 0,15-0,2; С5 0,15-0,2 м С5 790
33 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
34 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
35 Спирея японская "Макрофилла" Spiraea Japonica "Macrophylla", h 0,2-0,3; С5 0,2-0,3 м С5 790
36 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С3 0,1-0,15 м С3 590
37 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,1-0,15; С5 0,1-0,15 м С5 790
38 Туя западная вересковидная Thuya occidentalis f. ericoides, h 0,1-0,2; С3 0,1-0,2 м С3 890
39 Чубушник венечный Philadelphus coronarius, h 0,2-0,4; С3 0,2-0,4 м С3 590

КОНТЕЙНЕРНЫЕ И КОМОВЫЕ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке или под заказ.

С 10, 35 – круглый контейнер, л;

Виды упаковок посадочного материала:
d400, d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. WRB (110х80) – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Ель голубая Picea pungens, h 0,6-1 0,6-1 м d500 5 000
2 Ель голубая Picea pungens, h 0,8-1 ШАР  0,8-1 м d500 10 000
3 Ель голубая Picea pungens, h 1,8-2 1,8-2 м d600 10 000
4 Ель голубая Picea pungens, h 2-2,5 2-2,5 м d700 15 000
5 Ель голубая Picea pungens, h 2,5-3 2,5-3 м d800 20 000
6 Ель обыкновенная Picea abies, h 1-1,2 1-1,2 м d500 7 500
7 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,5-1,8; КОМ 1,5-1,8 м d600 13 500
8 Ель обыкновенная Picea abies, h 1,8-2; КОМ 1,8-2 м d600 15 500
9 Ель обыкновенная Picea abies, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м d700 17 500
10 Ель обыкновенная Picea abies, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м d800 22 000
11 Ель обыкновенная Picea abies, h 3-3,5; КОМ 3-3,5 м d900 31 000
12 Ель сизая Picea glauca h 1-1,2 1-1,2 м d500 9 500
13 Ель сизая Picea glauca h 1,2-1,5 1,2-1,5 м d500 13 500
14 Ель сизая Picea glauca h 1,8-2 1,8-2 м d600 21 000
15 Ель сизая Picea glauca h 2,5-3 2,5-3 м d800 26 000
16 Лиственница сибирская Larix sibirica, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м d700 20 000
17 Лиственница сибирская Larix sibirica, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м d800 22 000
18 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 12 000
19 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 1,8-2; КОМ 1,8-2 м d700 12 000
20 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2-2,5; КОМ 2-2,5 м d800 14 000
21 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 2,5-3; КОМ 2,5-3 м d800 16 000
22 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
23 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 22 000
24 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 24 000
25 Сосна сибирская (Кедр сибирский) Pinus sibirica, h 2,5-3; d800 2,5-3 м d800 37 000

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.

Виды упаковок посадочного материала:

С 7,5, 10, 15, 20, 35, 45 – круглый контейнер, л;
Т 68, 71, 88, 100 - мягкий контейнер (часто с ручками);
d500, 600, 700, 800 – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. WRB (110х80) – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр сетки.

№п/п Наименование Высота растения Упаковка Цена розница, руб.
1 Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea, h 3-3,5 3-3,5 м d800 15 000
2 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2-2,5 2-2,5 м d700 7 000
3 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 2,5-3 2,5-3 м d800 7 500
4 Вяз гладкий Ulmus laevis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
5 Гортензия метельчатая "Лаймлайт" Hydrangea paniculata "Limelight", h 0,2-0,4; С 7,5 0,2-0,4 м С7,5 1 790
6 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 2 000
7 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 300
8 Дерен белый "Гоучаулти" Cornus alba "Gouchaultii", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 500
9 Дерен белый "Сибирика" Cornus alba "Sibirica", h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 500
10 Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", h 0,8-0,9; С15 0,8-0,9 м С15 2 600
11 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 2 000
12 Дерен отпрысковый Cornus stolonifera h 0,8-1; С20 0,8-1 м С20 2 100
13 Жимолость голубая Lonicera caerulea, h 0,6-0,8; С10 0,6-0,8 м С10 1 200
14 Жимолость татарская Lonicera tatarica, h 1,5-1,8 d600 1,5-1,8 м d600 5 000
15 Жимолость татарская "Альба" Lonicera tatarica "Alba", h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 700
16 Ива белая серебристая Salix alba, h 2,5-3 2,5-3 м d700 7 500
17 Ива белая серебристая Salix alba, h 3-3,5; С45 3-3,5 м С45 10 000
18 Ива белая серебристая Salix alba, h 4-4,5; С45  4-4,5 м С45 10 500
19 Ива гибридная "Идеал" Salix Ideal, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 500
20 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,3-1,5; С35 1,3-1,5 м С35 6 700
21 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 1,5-1,8; С35 1,5-1,8 м С35
22 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 7 000
23 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5; С 45 3-3,5 м С45 10 000
24 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3,5-4; С 45 3,5-4 С45 10 500
25 Ива извилистая "Свердловская 1" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1", h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 20 000
26 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2-2,5; С45 2-2,5 м С45 7 000
27 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3: С35 2,5-3 м С35 7 700
28 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 2,5-3; С45 2,5-3 м С45 7 700
29 Ива извилистая "Свердловская 2" Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2", h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 10 000
30 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,2-1,5 d600 1,2-1,5 м d600 5 000
31 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 6 500
32 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,5-1,8; Т 68 1,5-1,8 м Т68 6 500
33 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2; Т 68 1,8-2 м Т68 7 000
34 Ива ломкая Salix frasilis, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 6 500
35 Ива ломкая Salix frasilis, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 7 000
36 Ива ломкая Salix frasilis, h 3-3,5 3-3,5 м WRB (110х80) 17 000
37 Ива прямоствольная Salix alba, h 2-2,5; d800 2-2,5 м d800 7 000
38 Ива прямоствольная Salix alba, h 3-4,5 3-4,5 WRB (110х80) 15 000
39 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; Т68 1-1,2 м Т68 4 500
40 Ива пурпурная "Маяк" Salix purpurea "Majak", h 1-1,2; Т72 1-1,2 м Т72 5 000
41 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 2,5-3 d800 2,5-3 м d800 7 500
42 Ива Шверина Salix Schwerinii, h 3-3,5; С45 3-3,5 м С45 10 000
43 Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus, h 1-1,2; d600 1-1,2 м d600 1 440
44 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 7 500
45 Клен гиннала Acer ginnala, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 8 000
46 Клен гиннала Acer ginnala, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 8 500
47 Клен татарский Acer tataricum, h 1,2-1,5; d600 1,2-1,5 м d600 5 000
48 Клен татарский Acer tataricum, h 1,5-1,8; d600 1,5-1,8 м d600 5 500
49 Клен татарский Acer tataricum, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 6 500
50 Клен татарский Acer tataricum, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 8 000
51 Клен татарский Acer tataricum, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 000
52 Клен татарский Acer tataricum, h 3-3,5; d800 3-3,5 м  d800 15 000
53 Клен татарский Acer tataricum, h 3-4 3-4 м WRB (110х80) 20 000
54 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,5; С10 0,5 м С10 1 300
55 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,5-0,7; С15 0,5-0,7 м С15 1 300
56 Лапчатка кустарниковая "Голдстар" Potentilla Fruticosa "Goldstar", h 0,8-1; d500 0,8-1 м d500 3 000
57 Липа мелколистная Tilia cordata ШАР НА ШТАМБЕ h 1,5-1,8 1,5-1,8 м d500 10 000
58 Липа мелколистная Tilia cordata ШАР НА ШТАМБЕ h 2-2,5 2-2,5 м d700 15 000
59 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 8 000
60 Липа мелколистная Tilia cordata, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 8 500
61 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; С35 2-2,5 м С35 10 700
62 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 10 700
63 Липа мелколистная Tilia cordata, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 12 500
64 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-3,5 d900 3-3,5 м  d900 13 500
65 Липа мелколистная Tilia cordata, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 30 000
66 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; d700 1,8-2 м d700 8 300
67 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 1,8-2; С35 1,8-2 м С35 8 300
68 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 2-2,5; d700 2-2,5 м d700 9 500
69 Орех маньчжурский Juglans mandshurica, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 25 000
70 Пихта сибирская Abies sibirica, h 1,8-2 1,8-2 м WRB 12 000
71 Пихта сибирская Abies sibirica, h 2-2,5 2-2,5 м WRB 14 400
72 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 0,5-0,6; Т 34 0,5-0,6 м Т34 1 500
73 Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" Physocarpus opulifolius "Dart's Gold", h 1,2-1,5; Т68 1-1,2 м Т68 2 500
74 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; С20 1-1,2 м С20 2 000
75 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; С35 1-1,2 м С35 2 500
76 Пузыреплодник калинолистный "Диабло" Physocarpus opulifolius "Diablo", h 1-1,2; Т 72 1-1,2 м Т72 2 700
77 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron", h 1-1,2; С20 1-1,2 м С20 2 000
78 Пузыреплодник калинолистный "Ред Барон" Physocarpus opulifolius "Red Baron", h 1-1,2; С35 1-1,2 м С35 2 500
79 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 1,8-2; d500 1,8-2 м d500 7 000
80 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 7 200
81 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 8 200
82 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-3,5; d800 3-3,5 м d800 9 500
83 Рябина обыкновенная Sórbus aucupária, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 24 000
84 Сирень амурская (на штамбе) Syrínga amurénsis h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 4 500
85 Сирень амурская Syrínga amurénsis h 1,2-1,5 d500 1,2-1,5 м d500 3 000
86 Сирень амурская Syrínga amurénsis h 1,5-1,8 d600 1,5-1,8 м d600 3 500
87 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,6-0,8; С15 0,6-0,8 м С15 1 700
88 Смородина альпийская Ribes alpinum, h 0,8-1; С15 0,8-1 м С15 1 900
89 Снежноягодник белый Symphoricarpos albus, h 0,4-0,6; С10 0,4-0,6 м С10 900
90 Спирея Билларда Spiraea Billardii, h 1-1,2; С15 1-1,2 м С15 1 900
91 Спирея Вангутта Spiraea Vanhouttei, h 0,8; С15 0,8 м С15 2 300
92 Спирея серая "Грефшейм" Spiraea Cinerea "Grefsheim", h 0,5-0,6; С15 0,5-0,6 м С15 2 000
93 Спирея японская "Голден принцесс" Spiraea Japonica" Golden Princess", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 600
94 Спирея японская "Голдмаунд" Spiraea Japonica "Goldmound", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 600
95 Спирея японская "Дартс ред" Spiraea Japonica "Dart's red", h 0,3-0,4; С15 0,3-0,4 м С15 1 600
96 Спирея японская "Литл принцесс" Spiraea Japonica "Little Princess", h 0,2; С10 0,2 м С10 1 600
97 Спирея японская "Широбана" Spiraea Japonica "Sherobana", h 0,5; С15 0,5 м С15 1 600
98 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 10 000
99 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3-4,5 3-4,5 м WRB (110х80) 20 000
100 Тополь пирамидальный Populus pyramidalis, h 3,5-4 3,5-4 WRB (110х80) 20 000
101 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; d500 1,5-1,8 м d500 6 500
102 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,5-1,8; С 35 1,5-1,8 м С35 6 500
103 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; d600 1,8-2 м d600 7 500
104 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 1,8-2; С 35 1,8-2 м С35 7 500
105 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2-2,5; d600 2-2,5 м d600 8 000
106 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2-2,5; С 35 2-2,5 м С35 8 000
107 Черемуха пурпурнолистная "Красный шатёр" Prunus Padus, h 2,5-3; d700 2,5-3 м d700 9 000
108 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2-2,5; d500 2-2,5 м d500 8 000
109 Черемуха Маака Prunus Maackii, h 2,5-3; d600 2,5-3 м d600 9 000
