Прайс-лист на посадочный материал сезон 2020 г.
Цены указаны в рублях и действительны c 01.04.2020 г.
Деревья и кустарники упакованы в контейнеры, соответствующие развитию их корневой системы. При контейнеровке используется специальная почвоторфяная смесь, облегчающая работу с нашим материалом. Все контейнерные растения выставлены на нашей площадке.
Виды упаковок посадочного материала:
С 7,10,15,20,35 – круглый контейнер, л;
Т 71,88,100 - мягкий контейнер (часто с ручками);
WRB – ком земли, упакованный в мешковину и металлическую сетку. Цифра указывает на диаметр кома, если цифра не указана, значит, размер кома от 40 до 60 см.
КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ
№ | Наименование | Высота растения | Упаковка | Цена розница |
---|---|---|---|---|
1 | Акация пушистая лат. Acacia pubescens | 1-1,3 м | С15 | 500 |
2 | Арония черноплодная лат. Aronia melanocarpa | 0,8-0,9 м | С15 | 900 |
3 | Барбарис Тунберга зеленый лат. Berberis thunbergii | 0,3-0,4 м | С10 | 850 |
4 | Береза пушистая лат. Betula pubescens | 2,2-2,5 м | Т72 | 2 800 |
5 | Береза пушистая лат. Betula pubescens | 2,8-3,0м | Т88 | 3 000 |
6 | Боярышник кроваво-красный лат. Crataégus sanguínea | 1,3-1,4 м | С20 | 2 200 |
7 | Вяз гладкий лат. Úlmus laevis | 2-2,5 м | С35 | 3 200 |
8 | Вяз мелколистный лат. Ulmus Pumila | 1,4-1,5 м | С35 | 1 500 |
9 | Дерен белый "Гоучаулти" лат. Cornus alba «Gouchaultii» | 0,8-0,9 м | С15 | 1 500 |
10 | Дерен белый «Кессельринги» лат. Cornus alba «Kesselringii» | 0,6-0,8 м | С15 | 1 500 |
11 | Дерен белый «Сибирика» лат. Cornus alba «Sibirica» | 1-1,2 м | С15 | 1 500 |
12 | Дерен белый «Элегантиссима» лат. Cornus alba «Elegantissima» | 0,8-0,9 м | С15 | 1 500 |
13 | Жимолость голубая лат. Lonicera caerulea | 0,5 м | С10 | 950 |
14 | Жимолость татарская «Розеа» лат. Lonicera tatarica “Rosea” | 0,8-1,1 м | С15 | 1 800 |
15 | Ива пурпурная «Нана» лат. Salix purpurea "Nana" | 0,5-0,6м | С10 | 1 700 |
16 | Ива белая Серебристая лат. Salix alba | 1,3-1,5м | С20 | 2 800 |
17 | Ива ломкая «Булата» лат. Salix fragilis «Bullata» | 1,2-1,4 м | С35 | 2 800 |
18 | Ива извилистая "Свердловская 1" лат. Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 1" | 1,5-1,8 м | С35 | 3 500 |
19 | Ива извилистая "Свердловская 2" лат. Salix "Sverdlovskaja Isvilistaja 2" | 2-2,2 м | С45 | 4 000 |
20 | Ива остролистная лат. Salix acutifolia | 2,5-3 м | С35 | 2 500 |
21 | Калина гордовина лат. Viburnum lantana | 0,8-1 м | С15 | 1 300 |
22 | Калина обыкновенная лат. Viburnum opulus | 0,6-0,8 м | С15 | 1 200 |
23 | Кизильник блестящий лат.Cotoneaster lucidus | 0,8 м | С15 | 1 200 |
24 | Клен Гиннала (дерево) лат. Acer ginnala | 1,5-1,7 м | С45 | 3 500 |
25 | Клен остролистный лат. Acer platanoídes | 2,2-2,8м | Т88 | 2 600 |
26 | Клен татарский лат. Acer tataricum | 1,5-1,7 м | Т87 | 2 000 |
27 | Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" лат. Potentilla Fruticosa Abbotswood | 0,5 м | С10 | 800 |
28 | Лапчатка кустарниковая "Голдстар" лат. Potentilla Fruticosa "Goldstar" | 0,5 м | С10 | 800 |
29 | Липа мелколистная лат. Tilia cordata | 1,5-1,8 м | WRB50 | 3 000 |
30 | Липа мелколистная лат. Tilia cordata | 2-2,3 м | WRB60 | 3 500 |
31 | Орех маньчжурский лат. Juglans mandshurica | 1,5-1,7м | С20 | 2 400 |
32 | Орех маньчжурский лат. Juglans mandshurica | 1,8-2,0 м | С35 | 3 500 |
33 | Роза морщинистая в ассортименте лат. Rosa rugosa | 0,8 м | С15 | 950 |
34 | Рябина обыкновенная лат. Sórbus aucupária | 1,8 м | WRB60 | 2 300 |
35 | Рябина обыкновенная лат. Sórbus aucupária | 2,5-2,8 м | WRB60 | 3 200 |
36 | Рябина обыкновенная (куст) лат. Sórbus aucupária | 2,2-2,5 м | WRB60 | 2 700 |
37 | Рябинник рябинолистный лат. Sopbaria sorbifolia | 0.8-0,9 м | С15 | 950 |
38 | Сирень амурская лат. Syringa amurensis | 0,8-1 м | С15 | 900 |
39 | Сирень венгерская лат. Syringa josikaea | 0,9 м | С15 | 1 200 |
40 | Сирень обыкновенная лат. Siringa vulgaris | 0,8-1 м | С15 | 1 000 |
41 | Смородина альпийская лат. Ribes alpinum | 0,8 м | С15 | 1 200 |
42 | Снежноягодник белый лат. Symphoricarpos albus | 0,8 м | С15 | 950 |
43 | Сосна обыкновенная лат. Pínus sylvestris | 1-1,2м | С15 | 1 800 |
44 | Спирея Билларда лат. Spiraea Billardii | 1-1,2 м | С15 | 1 000 |
45 | Спирея Ван-Гутта лат. Spiraea Vanhouttei | 0,8 м | С15 | 1 100 |
46 | Спирея иволистная лат. Spiraéa salicifolia | 0,8 м | С15 | 950 |
47 | Спирея ниппонская "Джун Брайд" лат. Spiraea Nipponica "June Bride" | 0,6-0,7 | С10 | 900 |
48 | Спирея ниппонская «Сноумаунд» лат. Spiraea Nipponica «Snowmound» | 0,5 м | С15 | 1 100 |
49 | Спирея серая «Грефшейм» лат. Spiraea cinerea «Grefsheim» | 0,5-0,6 м | С15 | 1 150 |
50 | Спирея японская "Голден принцесс лат. Spiraea Japonica "Golden Princess" | 0,3-0,4 | С10 | 700 |
51 | Спирея японская «Голдмаунд» лат. Spiraea japonica «Goldmound» | 0,5 м | С15 | 750 |
52 | Спирея японская «Голдфлейм» лат. Spiraea japonica «Goldflame» | 0,5 м | С15 | 750 |
53 | Спирея японская «Дартс Ред» лат. Spiraea Japonica «Dart’s Red» | 0,5 м | С10 | 700 |
54 | Спирея японская "Литл принцесс" лат. Spiraea Japonica "Little Princess" | 0,3-0,4 м | С10 | 700 |
55 | Спирея японская «Фроебелли» лат. Spiraea Japonica «Froebelli» | 0,4-0,5 м | С10 | 750 |
56 | Спирея японская «Широбана» лат. Spiraea Japonica «Shirobana» | 0,5 м | С15 | 750 |
57 | Черемуха Маака лат. Prunus maackii | 2,6-2,8 м | WRB60 | 3 000 |
58 | Черемуха сортовая «Пурпурнолистная» лат. Prunus padus | 1,5-1,7 м | WRB60 | 3 700 |
59 | Чубушник венечный лат. Philadelphus coronarius | 0,7 м | С15 | 1 200 |
60 | Яблоня Недзвецкого лат. Malus niedzwetzkyana | 1,8-2,0 м | WRB60 | 5 000 |
61 | Яблоня ягодная лат. Malus baccata | 1,5-1,8 м | WRB60 | 1 700 |
62 | Ясень Пенсильванский лат. Frāxinus pennsylvānica | 1,2-1,8 м | WRB50 | 1 500 |
КОМОВЫЕ РАСТЕНИЯ
№ | Наименование | Высота растения | Упаковка | Цена розница |
---|---|---|---|---|
1 | Береза пушистая лат. Betula pubescens | 2-2,5 м | WRB | 2 800 |
2 | Боярышник кроваво-красный лат. Crataégus sanguínea | 1,3-1,5 м | WRB | 1 980 |
3 | Дерен белый «Гоучаулти» лат. Cornus alba «Gouchaultii» | 0,8-0,9 м | WRB | 1 500 |
4 | Жимолость голубая лат. Lonicera caerulea | 0,6-0,8 м | WRB | 855 |
5 | Жимолость татарская «Альба» лат. Lonicera tatarica | 1,4-1,5 м | WRB | 3 000 |
6 | Жимолость татарская «Розеа» лат. Lonicera tatarica «Rosea» | 1,4-1,5 м | WRB | 3 500 |
7 | Ива белая Серебристая лат. Salix alba var. argentea | 1,5-1,8м | WRB | 2 520 |
8 | Ива белая Серебристая лат. Salix alba var. argentea | 2-2,5 | WRB | 2 970 |
9 | Ива гибридная "Идеал" лат. Salix Ideal | 2-2,5 м | WRB | 2 800 |
10 | Ива ломкая «Булата» лат. Salix fragilis «Bullata» | 1,5-1,8 м | WRB | 2 520 |
11 | Ива остролистная лат. Salix acutifolia | 2-2,5 м | WRB | 2 250 |
12 | Калина гордовина лат. Viburnum lantana | 0,8-1 м | WRB | 1 170 |
13 | Калина обыкновенная лат. Viburnum opulus | 1-1,2 м | WRB | 1 080 |
14 | Кизильник блестящий лат. Cotoneaster lucidus | 0,8 м | WRB | 1 200 |
15 | Клен Гиннала дерево лат. Acer ginnala | 1,5-1,7 м | WRB | 3 150 |
16 | Клен Гиннала куст лат. Acer ginnala | 1,5-1,7 м | WRB | 2 250 |
17 | Клен остролистный лат. Acer platanoídes | 2-2,2м | WRB | 2 340 |
18 | Клен татарский лат.Acer tataricum | 1,5-1,8 м | WRB | 1 800 |
19 | Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" лат. Potentilla Fruticosa Abbotswood | 0,5 м | WRB | 720 |
20 | Лапчатка кустарниковая "Голдстар" лат. Potentilla Fruticosa "Goldstar" | 0,5 м | WRB | 720 |
21 | Лапчатка кустарниковая "Пинк виспер" лат. Potentilla Fruticosa "Pink whisper" | 0,3-0,4 м | WRB | 720 |
22 | Липа мелколистная лат. Tilia cordata | 1,5-1,8 м | WRB | 2 700 |
23 | Орех маньчжурский лат. Juglans mandshurica | 1,8-2 м | WRB | 3 150 |
24 | Орех маньчжурский лат. Juglans mandshurica | 2-2,5 м | WRB | 5 000 |
25 | Роза морщинистая в ассортименте лат. Rosa rugosa | 0,6-0,8 м | WRB | 855 |
26 | Рябина обыкновенная (куст) лат. Sórbus aucupária | 2-2,2м | WRB | 2 430 |
27 | Рябина обыкновенная лат. Sórbus aucupária | 1,8-2 м | WRB | 2 070 |
28 | Рябина обыкновенная лат. Sórbus aucupária | 2-2,5 м | WRB | 2 430 |
29 | Рябина обыкновенная лат. Sórbus aucupária | 2,5-3 м | WRB | 2 880 |
30 | Рябинник рябинолистный лат. Sopbaria sorbifolia | 0,8-1м | WRB | 855 |
31 | Сирень венгерская лат. Syringa josikaea | 1-1,2 м | WRB | 1 080 |
32 | Сирень обыкновенная лат. Siringa vulgaris | 1-1,1 м | WRB | 900 |
33 | Смородина альпийская лат. Ribes alpinum | 0,7-0,9 м | WRB | 1 080 |
34 | Спирея иволистная лат. Spiraéa salicifolia | 1,3-1,5 м | WRB | 855 |
35 | Спирея ниппонская "Джун Брайд" лат. Spiraea Nipponica "June Bride" | 0,6-0,7 | WRB | 810 |
36 | Спирея серая «Грефшейм» лат. Spiraea cinerea «Grefsheim» | 0,5-0,7 м | WRB | 1 035 |
37 | Спирея японская "Голден принцесс" лат. Spiraea Japonica "Golden Princess" | 0,4 м | WRB | 675 |
38 | Спирея японская «Голдмаунд» лат. Spiraea japonica «Goldmound» | 0,5 м | WRB | 675 |
39 | Спирея японская «Голдфлейм» лат. Spiraea japonica «Goldflame» | 0,5 м | WRB | 675 |
40 | Спирея японская "Литл принцесс" лат. Spiraea Japonica "Little Princess" | 0,4 м | WRB | 630 |
41 | Спирея японская «Широбана» лат. Spiraea Japonica «Shirobana» | 0,5 м | WRB | 675 |
42 | Тополь пирамидальный лат. Populus pyramidalis | 1,8-2 м | WRB | 2 000 |
43 | Тополь пирамидальный лат. Populus pyramidalis | 2,2-2,5 м | WRB | 2 700 |
44 | Черемуха Маака лат. Prunus maackii | 2-2,2 м | WRB | 2 200 |
45 | Черемуха Маака лат. Prunus maackii | 3-3,5 м | WRB | 3 900 |
46 | Черемуха сортовая «Пурпурнолистная» лат. Prunus padus | 1,5-1,7 м | WRB | 3 330 |
47 | Яблоня ягодная лат. Malus baccata | 1,5-1,8 м | WRB | 1 530 |
48 | Ясень Пенсильванский лат. Frāxinus pennsylvānica | 1,8-2 м | WRB | 2 500 |